قضاء: البترون | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) | المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 76 | 73 | 96.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
خضار ورقية | 131 | 125 | 95.6 | 5 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 |
خضار ثمرية | 652 | 634 | 97.3 | 14 | 2.2 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 |
درنيات وابصال | 10 | 9 | 89.4 | 1 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.8 |
زراعات صناعية | 90 | 89 | 99.2 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 959 | 931 | 97.1 | 21 | 2.2 | - | - | 0.4 | 0.0 | - | - | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |